PUBLICIDADE
HomeNotíciasMercado
Compartilhar

Parcial de vendas de outubro - Honda Fit cresce 199,7%

Renault Kwid cai para o 18º lugar por problemas nos freios traseiros, corrigidos preventivamente

Quando se fala em vendas de carros, é sempre mais próximo dos períodos de fechamento que o bicho pega. Em outras palavras, perto do final do mês. O que as vendas na quinzena nos mostram é uma vaga ideia de como as coisas devem ser ali adiante. Neste sentido, podemos dizer que a linha 2018 do Fit fez um bem danado ao Honda. Ele cresceu 199,7% quando se comparam as vendas da quinzena de outubro com as do mês passado. E deve vir forte no final do mês, quando as entregas (e as vendas) engrossam bastante.

 

Um exemplo cabal disso é o Renault Kwid. Se na quinzena de setembro ele havia registrado 2.942 unidades, fechando o mês com 10.358, ele agora traz um número bem mais tímido. Foram 1.301 carros entregues até o último dia 15, uma queda de 55,8%. Pouca procura? Negativo: trata-se de um problema que o modelo enfrentou com seus freios traseiros. Eles seguraram uma série de unidades nas concessionárias, já que elas só poderiam ser entregues a seus donos depois de devidamente corrigidas. Mesmo assim, o subcompacto caiu do 2º lugar para o 18º no ranking. Pode ser que ele ainda se recupere, mas só deve ter dias melhores em resultados em novembro.

Renault Kwid

Seja como for, outubro não foi fácil para nenhum dos líderes de mercado. Os seis primeiros, do Chevrolet Onix ao VW Gol, caíram. A maior queda foi a do veterano da VW, com 25% menos vendas neste mês do que no passado. Dos 50 mais vendidos, fora o Fit, apenas outros 12 tiveram números positivos. Outro destaque na ponta que comemorou o mês foi o Renault Captur, com crescimento de 96,6%. Ainda insuficiente para fazê-lo figurar entre os 10 mais vendidos do mercado. Confira abaixo a tabela dos 50 mais vendidos na 1ª quinzena de outubro:

 

Posição Modelo OUT SET Diferença Total do ano
CHEVROLET ONIX 7528 8233 -8,6% 141744
HYUNDAI HB20 3681 4057 -9,3% 83045
FORD KA 2754 3044 -9,5% 71010
CHEVROLET PRISMA 2478 2869 -13,6% 53513
TOYOTA COROLLA 2463 2904 -15,2% 50614
VW GOL 2295 3067 -25,2% 57590
FIAT STRADA 2281 2266 0,7% 39561
JEEP COMPASS 1965 1844 6,6% 36490
HONDA HR-V 1807 1729 4,5% 36733
10º FIAT TORO 1772 1723 2,8% 40197
11º VW SAVEIRO 1763 1661 6,1% 32977
12º FIAT MOBI 1762 1649 6,9% 40660
13º HYUNDAI CRETA 1629 1806 -9,8% 29964
14º FIAT ARGO 1532 1869 -18,0% 14695
15º NISSAN KICKS 1420 1444 -1,7% 23575
16º VW VOYAGE 1417 1698 -16,5% 31377
17º TOYOTA ETIOS HB 1361 1447 -5,9% 32414
18º RENAULT KWID 1301 2942 -55,8% 14903
19º VW FOX 1279 3042 -58,0% 33666
20º CHEVROLET S10 1256 1382 -9,1% 23478
21º JEEP RENEGADE 1243 1538 -19,2% 29796
22º HYUNDAI HB20S 1196 1245 -3,9% 24283
23º FORD ECOSPORT 1169 1309 -10,7% 22700
24º TOYOTA HILUX 1134 1280 -11,4% 25710
25º VW UP 1034 1292 -20,0% 27634
26º FORD KA SEDAN 1026 1309 -21,6% 21191
27º HONDA FIT 1010 337 199,7% 18461
28º RENAULT CAPTUR 987 502 96,6% 8761
29º TOYOTA ETIOS SEDAN 986 1143 -13,7% 23780
30º CHEVROLET SPIN 981 1140 -13,9% 18679
31º CHEVROLET COBALT 890 785 13,4% 17939
32º NISSAN VERSA 825 753 9,6% 15575
33º CHEVROLET CRUZE SEDAN 771 838 -8,0% 15054
34º FIAT SIENA 760 858 -11,4% 20091
35º RENAULT SANDERO 752 2127 -64,6% 56312
36º HONDA CIVIC 740 990 -25,3% 20987
37º CHEVROLET MONTANA 683 666 2,6% 10919
38º HONDA WR-V 666 701 -5,0% 11543
39º PEUGEOT 208 639 518 23,4% 8963
40º FORD RANGER 619 774 -20,0% 12167
41º FORD FIESTA 588 740 -20,5% 14729
42º HONDA CITY 583 668 -12,7% 12868
43º VW AMAROK 563 515 9,3% 8674
44º FIAT UNO 516 2159 -76,1% 30800
45º TOYOTA HILUX SW4 476 1280 -62,8% 9684
46º CHEVROLET TRACKER 422 476 -11,3% 8345
47º RENAULT LOGAN 411 728 -43,5% 19964
48º FIAT PALIO 378 748 -49,5% 19207
49º RENAULT DUSTER 336 371 -9,4% 12995
50º NISSAN MARCH 166 325 -48,9% 10996
Compartilhar
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Saiba agora quanto vale seu carro novo ou usado

SUV/Crossover
Hatchback
Picape
Sedã
SW/Perua
Van/Minivan
Cupê
Conversível
Luxo
Hibrido/Elétrico
PUBLICIDADE

Encontre o Preço do Seu Carro