PUBLICIDADE
HomeNotíciasMercado
Compartilhar

Vendas em setembro - Renault Kwid fecha o mês no segundo lugar

Subcompacto da Renault confirma bom momento e mostra que fabricante acelerou sua produção para atender todos os pedidos

Quando abriu o sistema de pré-venda do Kwid, a Renault se surpreendeu com a procura pelo carrinho. De um total inicial de apenas 400 unidades, a marca fez sucessivas ampliações de oferta, passando pelas 2.000, para chegar a 10.000 unidades, que seriam entregues até novembro deste ano. Mas os números de vendas em setembro divulgados nesta terça (3) pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) mostram que as entregas já foram todas supridas. Só no mês passado a Renault colocou 10.358 Kwid em novas garagens. No total, contando os 200 que já foram vendidos em outubro, o Kwid já chegou a 13.803 unidades, ou quase 4.000 a mais do que o total que podia ser reservado na pré-venda. A Renault não divulgou esse número e negou que tivesse quantidades previstas para a pré-venda, algo que o próprio site oficial do carro tratou de desmentir.

Com um resultado tão positivo, e um ritmo de produção surpreendente, a Renault zerou a fila de espera e já deve ser capaz de atender aos pedidos feitos diretamente nas concessionárias. Além disso, conseguiu a quarta colocação entre as maiores fabricantes do país, deixando a Ford e a Hyundai para trás, como mostrou o pessoal da AutoInforme.

Toyota Corolla

O líder de mercado continua a ser o Chevrolet Onix, que vendeu 17.236 unidades. Resultado 6,9% pior do que o de agosto, uma queda que foi seguida por outros modelos bem posicionados, como o Hyundai HB20 (17,8%), Chevrolet Prisma (17,4%), Toyota Corolla (9,6%) e VW Gol (11,7%). Quem também cresceu, mas muito menos do que os 258,5% do Kwid, foi o Ford Ka, que teve vendas 14,4% melhores do que as de agosto.

Ford EcoSport

Outro modelo com muito a comemorar em setembro foi o Ford EcoSport, o 19º colocado entre os 50 mais vendidos. Ele teve um crescimento de 15,9% em suas vendas em relação às de agosto. Naquele mês, o EcoSport foi o 25º colocado.

Veja abaixo os modelos mais vendidos (e os menos) do Brasil no mês de setembro.

MAIS VENDIDOS EM SETEMBRO DE 2017 - FENABRAVE
    AGO SET SET-AGO (UN.) SET-AGO (%) TOTAL ANO
CHEVROLET ONIX 18.512 17.236 -1.276 -6,90% 134.964
RENAULT KWID 2.889 10.358 7.469 258,50% 13.803
FORD KA 7.631 8.727 1.096 14,40% 68.523
HYUNDAI HB20 10.376 8.530 -1.846 231,30% 79.664
CHEVROLET PRISMA 7.412 6.123 -1.289 -17,40% 51.216
TOYOTA COROLLA 6.678 6.036 -642 -9,60% 48.396
VW GOL 6.824 6.026 -798 -11,70% 55.500
VW FOX 5.013 4.782 -231 -4,60% 32.518
JEEP COMPASS 4.195 4.177 -18 -0,40% 34.680
10º FIAT ARGO 4.075 4.124 49 1,20% 13.307
11º RENAULT SANDERO 6.064 3.967 -2.097 -34,60% 55.651
12º VW VOYAGE 4.063 3.823 -240 -5,90% 30.137
13º HONDA HR-V 4.419 3.780 -639 -14,50% 35.072
14º FIAT MOBI 5.363 3.602 -1.761 -32,80% 39.024
15º HYUNDAI CRETA 4.378 3.466 -912 -20,80% 28.480
16º NISSAN KICKS 3.469 3.448 -21 -0,60% 22.305
17º FIAT UNO 3.539 3.194 -345 -9,70% 30.304
18º RENAULT LOGAN 3.269 3.191 -78 -2,40% 19.574
19º FORD ECOSPORT 2.726 3.159 433 15,90% 21.625
20º JEEP RENEGADE 4.576 3.009 -1.567 -34,20% 28.647
21º TOYOTA ETIOS HB 4.034 2.831 -1.203 -29,80% 31.154
22º HYUNDAI HB20S 3.020 2.796 -224 -7,40% 23.180
23º FORD KA SEDAN 2.851 2.625 -226 -7,90% 20.246
24º VW UP 3.123 2.560 -563 -18,00% 26.700
25º NISSAN VERSA 1.862 2.441 579 31,10% 14.797
26º TOYOTA ETIOS SEDAN 3.187 2.381 -806 -25,30% 22.859
27º CHEVROLET SPIN 2.089 2.340 251 12,00% 17.789
28º FIAT SIENA 2.389 1.948 -441 -18,50% 19.404
29º HONDA CIVIC 1.993 1.901 -92 -4,60% 20.308
30º CHEVROLET COBALT 2.005 1.801 -204 -10,20% 17.143
31º CHEVROLET CRUZE SEDAN 1.948 1.650 -298 -15,30% 14.357
32º FORD FIESTA 2.040 1.526 -514 -25,20% 14.195
33º HONDA WR-V 1.845 1.486 -359 -19,50% 10.939
34º FIAT PALIO 2.207 1.353 -854 -38,70% 18.865
35º MERCEDES-BENZ CLASSE C 624 1.331 707 113,30% 4.348
36º HONDA CITY 1.787 1.329 -458 -25,60% 12.327
37º NISSAN MARCH 791 1.164 373 47,20% 10.839
38º HONDA FIT 1.820 1.158 -662 -36,40% 17.529
39º RENAULT CAPTUR 1.172 1.143 -29 -2,50% 7.828
40º PEUGEOT 208 1.120 1.057 -63 -5,60% 8.348
41º PEUGEOT 2008 1.119 945 -174 -15,50% 7.970
42º RENAULT DUSTER 1.477 943 -534 -36,20% 12.702
43º VW JETTA 1.153 932 -221 -19,20% 5.712
44º CHEVROLET TRACKER 1.056 930 -126 -11,90% 7.954
45º TOYOTA HILUX SW4 1.011 865 -146 -14,40% 9.242
46º HYUNDAI IX35 1.038 839 -199 -19,20% 7.557
47º CITROËN C3 819 798 -21 -2,60% 7.133
48º MITSUBISHI OUTLANDER 592 695 103 17,40% 3.948
49º HYUNDAI TUCSON 546 669 123 22,50% 3.636
50º CHEVROLET CRUZE HB 847 634 -213 -25,10% 5.412
51º FIAT DOBLO 371 633 262 70,60% 3.308
52º MITSUBISHI ASX 772 629 -143 -18,50% 3.463
53º CITROËN AIRCROSS 732 597 -135 -18,40% 6.092
54º CHERY QQ 430 504 74 17,20% 2.318
55º FORD FOCUS SEDAN 670 422 -248 -37,00% 4.286
56º FORD FOCUS 495 405 -90 -18,20% 3.413
57º FIAT 500 23 369 346 1504,30% 413
58º BMW X1 417 351 -66 -15,80% 2.771
59º FORD FUSION 405 329 -76 -18,80% 3.200
60º MERCEDES-BENZ A 200 215 327 112 52,10% 806
61º AUDI Q3 330 321 -9 -2,70% 3.190
62º TOYOTA PRIUS 544 319 -225 -41,40% 1.920
63º NISSAN SENTRA 329 315 -14 -4,30% 3.081
64º KIA SPORTAGE 386 304 -82 -21,20% 2.531
65º MERCEDES-BENZ CLASSE GLA 254 267 13 5,10% 2.762
66º LAND ROVER   DISCOVERY 299 259 -40 -13,40% 2.570
67º AUDI A3 SEDAN 255 248 -7 -2,70% 2.076
68º CHEVROLET TRAILBLAZER 422 239 -183 -43,40% 2.487
69º BMW 320 341 234 -107 -31,40% 2.119
70º LIFAN X60 276 225 -51 -18,50% 1.386
71º FIAT WEEKEND 292 221 -71 -24,30% 2.726
72º SEAT POLO 1 214 213 21300,00% 232
73º CITROËN C4L 250 198 -52 -20,80% 2.735
74º VW GOLF 351 192 -159 -45,30% 3.306
75º VOLVO XC60 242 190 -52 -21,50% 1.707
76º VW SPACEFOX 124 179 55 44,40% 599
77º LAND ROVER EVOQUE 180 166 -14 -7,80% 1.508
78º MITSUBISHI PAJERO 142 151 9 6,30% 1.363
79º SUZUKI VITARA 170 150 -20 -11,80% 1.342
80º SUZUKI JIMNY 241 146 -95 -39,40% 1.349
81º TROLLER T4 147 138 -9 -6,10% 1.122
82º PEUGEOT 3008 247 135 -112 -45,30% 446
83º JAC T5 238 128 -110 -46,20% 1.812
84º HYUNDAI ELANTRA 183 125 -58 -31,70% 1.715
85º KIA CERATO 196 120 -76 -38,80% 1.184
86º MINI COOPER 144 120 -24 -16,70% 1.027
87º HYUNDAI SANTAFE 112 112 0 0,00% 776
88º AUDI A4 97 82 -15 -15,50% 731
89º VW CROSS FOX 169 78 -91 -53,80% 2.267
90º PEUGEOT 408 94 77 -17 -18,10% 900
91º VOLVO XC90 51 66 15 29,40% 343
92º VW PASSAT 32 63 31 96,90% 325
93º AUDI A3 47 59 12 25,50% 287
94º MERCEDES-BENZ CLA200 71 58 -13 -18,30% 341
95º TOYOTA RAV4 60 58 -2 -3,30% 407
96º JAGUAR F-PACE 70 56 -14 -20,00% 585
97º VW TIGUAN 31 56 25 80,60% 506
98º LAND ROVER RANGE ROVER 81 53 -28 -34,60% 525
99º PEUGEOT 308 47 47 0 0,00% 732
100º SUZUKI SCROSS 64 47 -17 -26,60% 524
101º VW GOLF VARIANT 66 47 -19 -28,80% 523
102º DODGE JOURNEY 56 42 -14 -25,00% 414
103º LIFAN 530 67 41 -26 -38,80% 540
104º BMW X5 47 39 -8 -17,00% 248
105º PORSCHE MACAN 34 39 5 14,70% 321
106º CITROËN C4 PICASSO 67 36 -31 -46,30% 341
107º SUBARU FORESTER 47 33 -14 -29,80% 467
108º VOLVO V40 33 31 -2 -6,10% 282
109º BMW X6 31 27 -4 -12,90% 247
110º PORSCHE CAYENNE 29 27 -2 -6,90% 242
111º KIA PICANTO 38 26 -12 -31,60% 721
112º KIA SORENTO 18 24 6 33,30% 247
113º LEXUS NX200 30 24 -6 -20,00% 213
114º MERCEDES-BENZ GLE 58 23 -35 -60,30% 426
115º BMW 328 37 22 -15 -40,50% 365
116º FIAT PUNTO 32 17 -15 -46,90% 1.784
117º JAGUAR XE 26 16 -10 -38,50% 290
118º BMW X3 15 13 -2 -13,30% 256
119º BMW X4 21 13 -8 -38,10% 277
120º CHERY CELER 29 11 -18 -62,10% 238
121º JEEP CHEROKEE 22 11 -11 -50,00% 601
122º MERCEDES-BENZ CLASSE E 22 11 -11 -50,00% 237
123º KIA SOUL 27 10 -17 -63,00% 274
124º MERCEDES-BENZ GLC 36 9 -27 -75,00% 431
125º HONDA CRV 15 6 -9 -60,00% 619
126º MITSUBISHI LANCER 8 5 -3 -37,50% 414
127º RENAULT FLUENCE 17 5 -12 -70,60% 616
Compartilhar
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Saiba agora quanto vale seu carro novo ou usado

SUV/Crossover
Hatchback
Picape
Sedã
SW/Perua
Van/Minivan
Cupê
Conversível
Luxo
Hibrido/Elétrico
PUBLICIDADE

Encontre o Preço do Seu Carro